Customers
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-001 | Al Rashid Trading LLCExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 55 592 7136 | AED 175,000 | 60 | AED 3,371,247 | 21 Jun 2026 | Active | |
| CUS-002 | Emirates Sanitary Ware LLCExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 51 683 3576 | AED 800,000 | 90 | AED 0 | 7 Jun 2026 | Active | |
| CUS-003 | Gulf Plumbing SuppliesExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 54 505 6789 | AED 625,000 | 90 | AED 0 | 12 Jun 2026 | Active | |
| CUS-004 | Deira Hardware CentreExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 53 402 6128 | AED 575,000 | 60 | AED 884,426 | 5 Jun 2026 | Active | |
| CUS-005 | Sharjah Building DepotExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 57 562 8728 | AED 575,000 | 30 | AED 0 | 26 Oct 2025 | Dormant | |
| CUS-006 | Al Barsha MEP ContractingExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 50 205 9533 | AED 700,000 | 90 | AED 1,214,923 | 29 Jun 2026 | Active | |
| CUS-007 | Nakheel Facilities ManagementExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 51 336 3941 | AED 350,000 | 30 | AED 719,630 | 27 Jun 2026 | Active | |
| CUS-008 | Continental Sanitary FZEExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 55 523 6382 | AED 225,000 | 30 | AED 0 | 6 Jun 2026 | Active | |
| CUS-009 | Bin Yousef HardwareExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 50 615 6122 | AED 550,000 | 90 | AED 0 | 23 Jul 2026 | Active | |
| CUS-010 | Al Karama Plumbing StoreExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 54 588 2859 | AED 375,000 | 45 | AED 474,995 | 23 Jun 2026 | Active | |
| CUS-011 | Ras Al Khor TradersExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 53 608 4194 | AED 275,000 | 30 | AED 1,208,025 | 13 Jul 2026 | Active | |
| CUS-012 | Fujairah Building WorksExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 52 431 8434 | AED 100,000 | 60 | AED 0 | 7 Jul 2026 | Active | |
| CUS-013 | Accra Building Supplies LtdExample | International | Samir Haddad | +244 95 863 4765 | Cash only | 0 | AED 314,259 | 10 Jul 2026 | Active | |
| CUS-014 | Lagos Sanitary ImportsExample | International | Aisha Rahman | +253 51 184 2903 | Cash only | 0 | AED 0 | 29 Jan 2026 | Dormant | |
| CUS-015 | Nairobi Plumbing HouseExample | International | Samir Haddad | +260 90 891 2247 | Cash only | 0 | AED 0 | 17 Jun 2026 | Active | |
| CUS-016 | Dar es Salaam Hardware Co.Example | International | Samir Haddad | +234 36 630 4802 | Cash only | 0 | AED 983,228 | 20 Jul 2026 | Active | |
| CUS-017 | Kampala Trade LinksExample | International | Samir Haddad | +248 73 329 3524 | Cash only | 0 | AED 0 | 30 Jun 2026 | Active | |
| CUS-018 | Abidjan Matériaux SARLExample | International | Aisha Rahman | +243 86 269 3319 | Cash only | 0 | AED 0 | 21 Jun 2026 | Active | |
| CUS-019 | Douala Construction SupplyExample | International | Aisha Rahman | +253 26 316 8522 | Cash only | 0 | AED 0 | 30 Jul 2026 | Active | |
| CUS-020 | Maputo Building ImportsExample | International | Aisha Rahman | +225 57 613 4127 | Cash only | 0 | AED 0 | 17 Jul 2026 | Active | |
| CUS-021 | Al Ain Sanitary CentreExample | Local Dubai | Nadia Farooq | +971 58 791 4130 | AED 900,000 | 90 | AED 286,845 | 18 Jul 2026 | Active | |
| CUS-022 | Mussafah Pipe & FittingsExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 58 290 5674 | AED 650,000 | 30 | AED 732,043 | 26 Jul 2026 | Active | |
| CUS-023 | Dubai Investments Park StoresExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 55 716 8209 | AED 275,000 | 45 | AED 0 | 20 Dec 2025 | Dormant | |
| CUS-024 | Al Quoz Interiors LLCExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 51 776 2869 | AED 175,000 | 90 | AED 0 | 2 Jun 2026 | Active | |
| CUS-025 | Palm Jumeirah MaintenanceExample | Local Dubai | Rashid Khan | +971 57 396 3529 | AED 450,000 | 45 | AED 339,185 | 26 Jul 2026 | Active | |
| CUS-026 | Ajman Hardware SouqExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 52 786 6060 | AED 775,000 | 60 | AED 530,292 | 13 Jul 2026 | Active | |
| CUS-027 | Umm Al Quwain TradersExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 58 515 1282 | AED 275,000 | 45 | AED 0 | 24 Jul 2026 | Active | |
| CUS-028 | Al Nahda Plumbing WorksExample | Sub-dealer | Nadia Farooq | +971 56 436 7370 | AED 300,000 | 45 | AED 0 | 21 Jul 2026 | Active | |
| CUS-029 | Khartoum Building MaterialsExample | International | Samir Haddad | +265 21 454 4892 | Cash only | 0 | AED 0 | 7 Jul 2026 | Active | |
| CUS-030 | Kigali Sanitary SuppliesExample | International | Aisha Rahman | +244 63 885 7714 | Cash only | 0 | AED 0 | 25 Jul 2026 | Active | |
| Total across 30 customers | AED 9,125,000 | AED 11,059,099 | ||||||||
- Open CUS-001CUS-001Active
Al Rashid Trading LLCExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 3,371,247Last transaction21 Jun 2026Needs attention
- Open CUS-002CUS-002Active
Emirates Sanitary Ware LLCExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction7 Jun 2026 - Open CUS-003CUS-003Active
Gulf Plumbing SuppliesExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 0Last transaction12 Jun 2026 - Open CUS-004CUS-004Active
Deira Hardware CentreExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 884,426Last transaction5 Jun 2026Needs attention
- Open CUS-005CUS-005Dormant
Sharjah Building DepotExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction26 Oct 2025Watch this one
- Open CUS-006CUS-006Active
Al Barsha MEP ContractingExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 1,214,923Last transaction29 Jun 2026Needs attention
- Open CUS-007CUS-007Active
Nakheel Facilities ManagementExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 719,630Last transaction27 Jun 2026Needs attention
- Open CUS-008CUS-008Active
Continental Sanitary FZEExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction6 Jun 2026 - Open CUS-009CUS-009Active
Bin Yousef HardwareExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction23 Jul 2026 - Open CUS-010CUS-010Active
Al Karama Plumbing StoreExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 474,995Last transaction23 Jun 2026Needs attention
- Open CUS-011CUS-011Active
Ras Al Khor TradersExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 1,208,025Last transaction13 Jul 2026Needs attention
- Open CUS-012CUS-012Active
Fujairah Building WorksExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction7 Jul 2026 - Open CUS-013CUS-013Active
Accra Building Supplies LtdExample
ClassificationInternationalSalespersonSamir HaddadOutstandingAED 314,259Last transaction10 Jul 2026 - Open CUS-014CUS-014Dormant
Lagos Sanitary ImportsExample
ClassificationInternationalSalespersonAisha RahmanOutstandingAED 0Last transaction29 Jan 2026Watch this one
- Open CUS-015CUS-015Active
Nairobi Plumbing HouseExample
ClassificationInternationalSalespersonSamir HaddadOutstandingAED 0Last transaction17 Jun 2026 - Open CUS-016CUS-016Active
Dar es Salaam Hardware Co.Example
ClassificationInternationalSalespersonSamir HaddadOutstandingAED 983,228Last transaction20 Jul 2026 - Open CUS-017CUS-017Active
Kampala Trade LinksExample
ClassificationInternationalSalespersonSamir HaddadOutstandingAED 0Last transaction30 Jun 2026 - Open CUS-018CUS-018Active
Abidjan Matériaux SARLExample
ClassificationInternationalSalespersonAisha RahmanOutstandingAED 0Last transaction21 Jun 2026 - Open CUS-019CUS-019Active
Douala Construction SupplyExample
ClassificationInternationalSalespersonAisha RahmanOutstandingAED 0Last transaction30 Jul 2026 - Open CUS-020CUS-020Active
Maputo Building ImportsExample
ClassificationInternationalSalespersonAisha RahmanOutstandingAED 0Last transaction17 Jul 2026 - Open CUS-021CUS-021Active
Al Ain Sanitary CentreExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 286,845Last transaction18 Jul 2026 - Open CUS-022CUS-022Active
Mussafah Pipe & FittingsExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 732,043Last transaction26 Jul 2026Needs attention
- Open CUS-023CUS-023Dormant
Dubai Investments Park StoresExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 0Last transaction20 Dec 2025Watch this one
- Open CUS-024CUS-024Active
Al Quoz Interiors LLCExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 0Last transaction2 Jun 2026 - Open CUS-025CUS-025Active
Palm Jumeirah MaintenanceExample
ClassificationLocal DubaiSalespersonRashid KhanOutstandingAED 339,185Last transaction26 Jul 2026 - Open CUS-026CUS-026Active
Ajman Hardware SouqExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 530,292Last transaction13 Jul 2026 - Open CUS-027CUS-027Active
Umm Al Quwain TradersExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction24 Jul 2026 - Open CUS-028CUS-028Active
Al Nahda Plumbing WorksExample
ClassificationSub-dealerSalespersonNadia FarooqOutstandingAED 0Last transaction21 Jul 2026 - Open CUS-029CUS-029Active
Khartoum Building MaterialsExample
ClassificationInternationalSalespersonSamir HaddadOutstandingAED 0Last transaction7 Jul 2026 - Open CUS-030CUS-030Active
Kigali Sanitary SuppliesExample
ClassificationInternationalSalespersonAisha RahmanOutstandingAED 0Last transaction25 Jul 2026