Tax invoices
| Delivery orders | VAT (AED) | Paid (AED) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0381 Example | 11 Jul 2026 | Al Karama Plumbing Store | DO-2026-0884 | Standard rated | AED 287,876.02 | AED 14,393.80 | AED 302,269.82 | AED 129,544.21 | AED 161,394.50 | 25 Aug 2026 | Part paid |
| INV-2026-0382 Example | 3 Jul 2026 | Al Karama Plumbing Store | DO-2026-0885 | Standard rated | AED 287,876.02 | AED 14,393.80 | AED 302,269.82 | AED 0.00 | AED 290,938.71 | 17 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0383 · USD @ 3.6725 Example | 6 Jul 2026 | Accra Building Supplies Ltd | DO-2026-0886 | Zero-rated export | AED 1,154,117.28 | AED 0.00 | AED 1,154,117.28 | AED 0.00 | AED 1,064,543.17 | 5 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0384 · USD @ 3.6725 Example | 11 Jul 2026 | Accra Building Supplies Ltd | DO-2026-0887 | Zero-rated export | AED 1,154,117.28 | AED 0.00 | AED 1,154,117.28 | AED 1,211,823.16 | AED 31,868.23 | 10 Aug 2026 | Paid |
| INV-2026-0385 Example | 10 Jul 2026 | Al Rashid Trading LLC | DO-2026-0892 | Standard rated | AED 1,074,870.14 | AED 53,743.51 | AED 1,128,613.65 | AED 483,691.56 | AED 644,922.09 | 8 Sep 2026 | Part paid |
| INV-2026-0386 Example | 30 Jun 2026 | Al Rashid Trading LLC | DO-2026-0893 | Standard rated | AED 1,074,870.14 | AED 53,743.51 | AED 1,128,613.65 | AED 0.00 | AED 1,128,613.65 | 29 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0387 Example | 17 Jul 2026 | Deira Hardware Centre | DO-2026-0894 | Standard rated | AED 544,149.31 | AED 27,207.47 | AED 571,356.78 | AED 0.00 | AED 571,356.78 | 15 Sep 2026 | Posted |
| INV-2026-0388 Example | 16 Jul 2026 | Deira Hardware Centre | DO-2026-0895 | Standard rated | AED 544,149.31 | AED 27,207.47 | AED 571,356.78 | AED 571,356.78 | AED 0.00 | 14 Sep 2026 | Paid |
| INV-2026-0389 Example | 28 Jun 2026 | Mussafah Pipe & Fittings | DO-2026-0898 | Standard rated | AED 443,662.32 | AED 22,183.12 | AED 465,845.44 | AED 199,648.05 | AED 266,197.39 | 28 Jul 2026 · 3 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0390 Example | 9 Jul 2026 | Mussafah Pipe & Fittings | DO-2026-0899 | Standard rated | AED 443,662.32 | AED 22,183.12 | AED 465,845.44 | AED 0.00 | AED 465,845.44 | 8 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0391 Example | 26 Jul 2026 | Palm Jumeirah Maintenance | DO-2026-0900 | Standard rated | AED 323,033.59 | AED 16,151.68 | AED 339,185.26 | AED 0.00 | AED 339,185.26 | 9 Sep 2026 | Posted |
| INV-2026-0392 Example | 5 Jul 2026 | Palm Jumeirah Maintenance | DO-2026-0901 | Standard rated | AED 323,033.59 | AED 16,151.68 | AED 339,185.26 | AED 339,185.26 | AED 0.00 | 19 Aug 2026 | Paid |
| INV-2026-0393 · USD @ 3.6725 Example | 30 Jun 2026 | Dar es Salaam Hardware Co. | DO-2026-0905 | Zero-rated export | AED 297,978.10 | AED 0.00 | AED 297,978.10 | AED 134,090.14 | AED 163,887.96 | 30 Jul 2026 · 1 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0394 · USD @ 3.6725 Example | 4 Jul 2026 | Dar es Salaam Hardware Co. | DO-2026-0906 | Zero-rated export | AED 297,978.10 | AED 0.00 | AED 297,978.10 | AED 0.00 | AED 297,978.10 | 3 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0395 Example | 25 Jul 2026 | Deira Hardware Centre | DO-2026-0911 | Standard rated | AED 264,516.71 | AED 13,225.84 | AED 277,742.54 | AED 0.00 | AED 277,742.54 | 23 Sep 2026 | Posted |
| INV-2026-0396 Example | 6 Jul 2026 | Deira Hardware Centre | DO-2026-0912 | Standard rated | AED 264,516.71 | AED 13,225.84 | AED 277,742.54 | AED 277,742.54 | AED 0.00 | 4 Sep 2026 | Paid |
| INV-2026-0397 Example | 22 Jun 2026 | Nakheel Facilities Management | DO-2026-0913 | Standard rated | AED 436,139.44 | AED 21,806.97 | AED 457,946.41 | AED 196,262.75 | AED 261,683.66 | 22 Jul 2026 · 9 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0398 Example | 13 Jul 2026 | Nakheel Facilities Management | DO-2026-0914 | Standard rated | AED 436,139.44 | AED 21,806.97 | AED 457,946.41 | AED 0.00 | AED 457,946.41 | 12 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0399 Example | 31 Jul 2026 | Deira Hardware Centre | DO-2026-0915 | Standard rated | AED 33,644.25 | AED 1,682.21 | AED 35,326.46 | AED 0.00 | AED 35,326.46 | 29 Sep 2026 | Posted |
| INV-2026-0400 Example | 15 May 2026 | Al Rashid Trading LLC | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 783,717.40 | AED 39,185.87 | AED 822,903.27 | AED 235,115.22 | AED 587,788.05 | 14 Jul 2026 · 17 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0401 Example | 26 Apr 2026 | Al Barsha MEP Contracting | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 811,388.49 | AED 40,569.42 | AED 851,957.92 | AED 0.00 | AED 851,957.92 | 25 Jul 2026 · 6 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0402 Example | 3 May 2026 | Ras Al Khor Traders | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 913,826.25 | AED 45,691.31 | AED 959,517.56 | AED 0.00 | AED 959,517.56 | 2 Jun 2026 · 59 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0403 · USD @ 3.6725 Example | 24 Apr 2026 | Dar es Salaam Hardware Co. | Raised without a delivery order | Zero-rated export | AED 2,877,302.94 | AED 0.00 | AED 2,877,302.94 | AED 0.00 | AED 2,877,302.94 | 24 May 2026 · 68 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0404 Example | 28 May 2026 | Al Ain Sanitary Centre | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 77,409.47 | AED 3,870.47 | AED 81,279.94 | AED 0.00 | AED 81,279.94 | 26 Aug 2026 | Posted |
| INV-2026-0405 Example | 6 Apr 2026 | Ajman Hardware Souq | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 569,942.00 | AED 28,497.10 | AED 598,439.10 | AED 170,982.60 | AED 427,456.50 | 5 Jun 2026 · 56 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0406 Example | 14 Apr 2026 | Al Rashid Trading LLC | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 352,329.40 | AED 17,616.47 | AED 369,945.87 | AED 0.00 | AED 369,945.87 | 13 Jun 2026 · 48 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0407 Example | 8 Feb 2026 | Al Barsha MEP Contracting | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 7,078.00 | AED 353.90 | AED 7,431.90 | AED 0.00 | AED 7,431.90 | 9 May 2026 · 83 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0408 Example | 12 May 2026 | Ras Al Khor Traders | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 236,673.40 | AED 11,833.67 | AED 248,507.07 | AED 0.00 | AED 248,507.07 | 11 Jun 2026 · 50 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0409 · USD @ 3.6725 Example | 21 Feb 2026 | Dar es Salaam Hardware Co. | Raised without a delivery order | Zero-rated export | AED 271,737.46 | AED 0.00 | AED 271,737.46 | AED 0.00 | AED 271,737.46 | 23 Mar 2026 · 130 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0410 Example | 18 Mar 2026 | Al Ain Sanitary Centre | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 274,087.34 | AED 13,704.37 | AED 287,791.71 | AED 82,226.20 | AED 205,565.51 | 16 Jun 2026 · 45 days late | Part paidOverdue |
| INV-2026-0411 Example | 1 Jun 2026 | Ajman Hardware Souq | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 97,938.33 | AED 4,896.92 | AED 102,835.24 | AED 0.00 | AED 102,835.24 | 31 Jul 2026 | Posted |
| INV-2026-0412 Example | 2 May 2026 | Al Rashid Trading LLC | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 609,502.68 | AED 30,475.13 | AED 639,977.81 | AED 0.00 | AED 639,977.81 | 1 Jul 2026 · 30 days late | PostedOverdue |
| INV-2026-0413 Example | 23 Mar 2026 | Al Barsha MEP Contracting | Raised without a delivery order | Standard rated | AED 338,602.56 | AED 16,930.13 | AED 355,532.69 | AED 0.00 | AED 355,532.69 | 21 Jun 2026 · 40 days late | PostedOverdue |
| These 33 invoices | AED 17,907,865.79 | AED 592,731.73 | AED 18,500,597.52 | AED 4,031,668.47 | AED 14,446,266.82 | ||||||
- Open INV-2026-0381INV-2026-0381 ExamplePart paid
Al Karama Plumbing Store
Issued11 Jul 2026Gross (AED)AED 302,269.82Outstanding (AED)AED 161,394.50Due25 Aug 2026 - Open INV-2026-0382INV-2026-0382 ExamplePosted
Al Karama Plumbing Store
Issued3 Jul 2026Gross (AED)AED 302,269.82Outstanding (AED)AED 290,938.71Due17 Aug 2026 - Open INV-2026-0383INV-2026-0383 · USD @ 3.6725 ExamplePosted
Accra Building Supplies Ltd
Issued6 Jul 2026Gross (AED)AED 1,154,117.28Outstanding (AED)AED 1,064,543.17Due5 Aug 2026 - Open INV-2026-0384INV-2026-0384 · USD @ 3.6725 ExamplePaid
Accra Building Supplies Ltd
Issued11 Jul 2026Gross (AED)AED 1,154,117.28Outstanding (AED)AED 31,868.23Due10 Aug 2026 - Open INV-2026-0385INV-2026-0385 ExamplePart paid
Al Rashid Trading LLC
Issued10 Jul 2026Gross (AED)AED 1,128,613.65Outstanding (AED)AED 644,922.09Due8 Sep 2026 - Open INV-2026-0386INV-2026-0386 ExamplePosted
Al Rashid Trading LLC
Issued30 Jun 2026Gross (AED)AED 1,128,613.65Outstanding (AED)AED 1,128,613.65Due29 Aug 2026 - Open INV-2026-0387INV-2026-0387 ExamplePosted
Deira Hardware Centre
Issued17 Jul 2026Gross (AED)AED 571,356.78Outstanding (AED)AED 571,356.78Due15 Sep 2026 - Open INV-2026-0388INV-2026-0388 ExamplePaid
Deira Hardware Centre
Issued16 Jul 2026Gross (AED)AED 571,356.78Outstanding (AED)AED 0.00Due14 Sep 2026 - Open INV-2026-0389INV-2026-0389 ExamplePart paidOverdue
Mussafah Pipe & Fittings
Issued28 Jun 2026Gross (AED)AED 465,845.44Outstanding (AED)AED 266,197.39Due28 Jul 2026 · 3 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0390INV-2026-0390 ExamplePosted
Mussafah Pipe & Fittings
Issued9 Jul 2026Gross (AED)AED 465,845.44Outstanding (AED)AED 465,845.44Due8 Aug 2026 - Open INV-2026-0391INV-2026-0391 ExamplePosted
Palm Jumeirah Maintenance
Issued26 Jul 2026Gross (AED)AED 339,185.26Outstanding (AED)AED 339,185.26Due9 Sep 2026 - Open INV-2026-0392INV-2026-0392 ExamplePaid
Palm Jumeirah Maintenance
Issued5 Jul 2026Gross (AED)AED 339,185.26Outstanding (AED)AED 0.00Due19 Aug 2026 - Open INV-2026-0393INV-2026-0393 · USD @ 3.6725 ExamplePart paidOverdue
Dar es Salaam Hardware Co.
Issued30 Jun 2026Gross (AED)AED 297,978.10Outstanding (AED)AED 163,887.96Due30 Jul 2026 · 1 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0394INV-2026-0394 · USD @ 3.6725 ExamplePosted
Dar es Salaam Hardware Co.
Issued4 Jul 2026Gross (AED)AED 297,978.10Outstanding (AED)AED 297,978.10Due3 Aug 2026 - Open INV-2026-0395INV-2026-0395 ExamplePosted
Deira Hardware Centre
Issued25 Jul 2026Gross (AED)AED 277,742.54Outstanding (AED)AED 277,742.54Due23 Sep 2026 - Open INV-2026-0396INV-2026-0396 ExamplePaid
Deira Hardware Centre
Issued6 Jul 2026Gross (AED)AED 277,742.54Outstanding (AED)AED 0.00Due4 Sep 2026 - Open INV-2026-0397INV-2026-0397 ExamplePart paidOverdue
Nakheel Facilities Management
Issued22 Jun 2026Gross (AED)AED 457,946.41Outstanding (AED)AED 261,683.66Due22 Jul 2026 · 9 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0398INV-2026-0398 ExamplePosted
Nakheel Facilities Management
Issued13 Jul 2026Gross (AED)AED 457,946.41Outstanding (AED)AED 457,946.41Due12 Aug 2026 - Open INV-2026-0399INV-2026-0399 ExamplePosted
Deira Hardware Centre
Issued31 Jul 2026Gross (AED)AED 35,326.46Outstanding (AED)AED 35,326.46Due29 Sep 2026 - Open INV-2026-0400INV-2026-0400 ExamplePart paidOverdue
Al Rashid Trading LLC
Issued15 May 2026Gross (AED)AED 822,903.27Outstanding (AED)AED 587,788.05Due14 Jul 2026 · 17 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0401INV-2026-0401 ExamplePostedOverdue
Al Barsha MEP Contracting
Issued26 Apr 2026Gross (AED)AED 851,957.92Outstanding (AED)AED 851,957.92Due25 Jul 2026 · 6 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0402INV-2026-0402 ExamplePostedOverdue
Ras Al Khor Traders
Issued3 May 2026Gross (AED)AED 959,517.56Outstanding (AED)AED 959,517.56Due2 Jun 2026 · 59 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0403INV-2026-0403 · USD @ 3.6725 ExamplePostedOverdue
Dar es Salaam Hardware Co.
Issued24 Apr 2026Gross (AED)AED 2,877,302.94Outstanding (AED)AED 2,877,302.94Due24 May 2026 · 68 days lateNeeds attention
- Open INV-2026-0404INV-2026-0404 ExamplePosted
Al Ain Sanitary Centre
Issued28 May 2026Gross (AED)AED 81,279.94Outstanding (AED)AED 81,279.94Due26 Aug 2026 - Open INV-2026-0405INV-2026-0405 ExamplePart paidOverdue
Ajman Hardware Souq
Issued6 Apr 2026Gross (AED)AED 598,439.10Outstanding (AED)AED 427,456.50Due5 Jun 2026 · 56 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0406INV-2026-0406 ExamplePostedOverdue
Al Rashid Trading LLC
Issued14 Apr 2026Gross (AED)AED 369,945.87Outstanding (AED)AED 369,945.87Due13 Jun 2026 · 48 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0407INV-2026-0407 ExamplePostedOverdue
Al Barsha MEP Contracting
Issued8 Feb 2026Gross (AED)AED 7,431.90Outstanding (AED)AED 7,431.90Due9 May 2026 · 83 days lateNeeds attention
- Open INV-2026-0408INV-2026-0408 ExamplePostedOverdue
Ras Al Khor Traders
Issued12 May 2026Gross (AED)AED 248,507.07Outstanding (AED)AED 248,507.07Due11 Jun 2026 · 50 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0409INV-2026-0409 · USD @ 3.6725 ExamplePostedOverdue
Dar es Salaam Hardware Co.
Issued21 Feb 2026Gross (AED)AED 271,737.46Outstanding (AED)AED 271,737.46Due23 Mar 2026 · 130 days lateNeeds attention
- Open INV-2026-0410INV-2026-0410 ExamplePart paidOverdue
Al Ain Sanitary Centre
Issued18 Mar 2026Gross (AED)AED 287,791.71Outstanding (AED)AED 205,565.51Due16 Jun 2026 · 45 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0411INV-2026-0411 ExamplePosted
Ajman Hardware Souq
Issued1 Jun 2026Gross (AED)AED 102,835.24Outstanding (AED)AED 102,835.24Due31 Jul 2026 - Open INV-2026-0412INV-2026-0412 ExamplePostedOverdue
Al Rashid Trading LLC
Issued2 May 2026Gross (AED)AED 639,977.81Outstanding (AED)AED 639,977.81Due1 Jul 2026 · 30 days lateWatch this one
- Open INV-2026-0413INV-2026-0413 ExamplePostedOverdue
Al Barsha MEP Contracting
Issued23 Mar 2026Gross (AED)AED 355,532.69Outstanding (AED)AED 355,532.69Due21 Jun 2026 · 40 days lateWatch this one