Sales returns
Goods coming back from site. Nothing is credited until it has been inspected and the condition of each line recorded.
| Reason | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-2026-0008 Example | 10 Jul 2026 | Accra Building Supplies Ltd | INV-2026-0383 · DO-2026-0886 | 2 | Wrong size delivered to site | 10% | AED 77,068.32 | Requested |
| SR-2026-0009 Example | 15 Jul 2026 | Accra Building Supplies Ltd | INV-2026-0384 · DO-2026-0887 | 2 | Wrong size delivered to site | 10% | AED 77,068.32 | Authorised |
| SR-2026-0010 Example | 14 Jul 2026 | Al Rashid Trading LLC | INV-2026-0385 · DO-2026-0892 | 2 | Damaged in transit | 10% | AED 39,402.91 | Inspected |
| SR-2026-0011 Example | 4 Jul 2026 | Al Rashid Trading LLC | INV-2026-0386 · DO-2026-0893 | 2 | Damaged in transit | 10% | AED 39,402.91 | CreditedCN-2026-0014 |
| These 4 returns | AED 25,882.49 | AED 232,942.45 | ||||||
- Open SR-2026-0008SR-2026-0008 ExampleRequested
Accra Building Supplies Ltd
Raised10 Jul 2026Credit due (AED)AED 77,068.32Watch this one
- Open SR-2026-0009SR-2026-0009 ExampleAuthorised
Accra Building Supplies Ltd
Raised15 Jul 2026Credit due (AED)AED 77,068.32 - Open SR-2026-0010SR-2026-0010 ExampleInspected
Al Rashid Trading LLC
Raised14 Jul 2026Credit due (AED)AED 39,402.91 - Open SR-2026-0011SR-2026-0011 ExampleCreditedCN-2026-0014
Al Rashid Trading LLC
Raised4 Jul 2026Credit due (AED)AED 39,402.91
4 rows