Chart of accounts
Every account these books post to, on its natural side. The balance beside each one is worked out from the postings, never stored — open it to see where it came from.
Figures are in AED. A journal voucher raised in another currency is converted at the rate written on the voucher.
3 journal vouchers are still waiting for approval and are not included in these figures. Open the voucher list.
Assets
10 accounts · debit balances shown positive
Subtotal AED9,243,954.90
| 1000 | Cash in handExample | Current assets | 48,500.00 | 679,833.26 | 2,375,136.36 | (1,695,303.10) | 8 |
| 1010 | Petty cashExample | Current assets | 12,000.00 | 12,000.00 | — | 12,000.00 | 1 |
| 1020 | Bank — Emirates NBD AEDExample | Current assets | 1,842,300.00 | 6,317,328.75 | 9,967,790.26 | (3,650,461.51) | 31 |
| 1030 | China cash accountExample | Current assets | 96,400.00 | 96,400.00 | 77,831.10 | 18,568.90 | 5 |
| 1100 | Accounts receivableExample | Current assets | 3,218,700.00 | 17,338,715.87 | 5,153,414.75 | 12,185,301.12 | 56 |
| 1200 | Inventory at landed costExample | Current assets | 5,940,100.00 | 5,940,100.00 | 9,311,506.56 | (3,371,406.56) | 34 |
| 1250 | Goods in transitExample | Current assets | 1,284,000.00 | 1,284,000.00 | — | 1,284,000.00 | 1 |
| 1300 | Advances to suppliersExample | Current assets | 742,000.00 | 4,016,556.05 | — | 4,016,556.05 | 7 |
| 1500 | Warehouse equipmentExample | Fixed assets | 388,000.00 | 388,000.00 | — | 388,000.00 | 1 |
| 9999 | Suspense — opening differenceDerived | Current assets | — | 56,700.00 | — | 56,700.00 | 1 |
| Assets subtotal | 9,243,954.90 | 145 | |||||
10 rows
Liabilities
4 accounts · credit balances shown positive
Subtotal AED(5,236,917.98)
| 2000 | Accounts payableExample | Current liabilities | 2,106,400.00 | 8,782,370.57 | 2,106,400.00 | (6,675,970.57) | 7 |
| 2100 | VAT payableExample | Current liabilities | 148,900.00 | 1,079.16 | 741,631.75 | 740,552.59 | 30 |
| 2200 | Customer advancesExample | Current liabilities | 486,000.00 | — | 486,000.00 | 486,000.00 | 1 |
| 2300 | Accrued expensesExample | Current liabilities | 212,500.00 | — | 212,500.00 | 212,500.00 | 1 |
| Liabilities subtotal | (5,236,917.98) | 39 | |||||
4 rows
Equity
2 accounts · credit balances shown positive
Subtotal AED9,351,800.00
| 3000 | Share capitalExample | Equity | 3,000,000.00 | — | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1 |
| 3100 | Retained earningsExample | Equity | 6,351,800.00 | — | 6,351,800.00 | 6,351,800.00 | 1 |
| Equity subtotal | 9,351,800.00 | 2 | |||||
2 rows
Income
4 accounts · credit balances shown positive
Subtotal AED29,263,310.54
| 4000 | Sales — Dubai localExample | Revenue | 9,842,000.00 | — | 21,696,634.63 | 21,696,634.63 | 28 |
| 4010 | Sales — exportExample | Revenue | 4,216,000.00 | — | 5,888,649.49 | 5,888,649.49 | 8 |
| 4020 | Sales — direct tradeExample | Revenue | 1,908,000.00 | — | 1,908,000.00 | 1,908,000.00 | 1 |
| 4900 | Sales returns and allowancesExample | Revenue | (184,000.00) | 229,973.58 | — | (229,973.58) | 4 |
| Income subtotal | 29,263,310.54 | 41 | |||||
4 rows
Expenses
9 accounts · debit balances shown positive
Subtotal AED24,134,237.66
| 5000 | Cost of goods soldExample | Cost of sales | 11,204,000.00 | 20,515,506.56 | — | 20,515,506.56 | 34 |
| 5100 | Freight and clearingExample | Cost of sales | 486,300.00 | 564,131.10 | — | 564,131.10 | 5 |
| 5200 | Customs dutyExample | Cost of sales | 372,800.00 | 372,800.00 | — | 372,800.00 | 1 |
| 6000 | Salaries and wagesExample | Operating expenses | 1,284,000.00 | 1,284,000.00 | — | 1,284,000.00 | 1 |
| 6100 | Warehouse rentExample | Operating expenses | 640,000.00 | 640,000.00 | — | 640,000.00 | 1 |
| 6200 | Vehicle and deliveryExample | Operating expenses | 186,400.00 | 225,400.00 | — | 225,400.00 | 2 |
| 6300 | Bank chargesExample | Operating expenses | 42,100.00 | 118,100.00 | — | 118,100.00 | 3 |
| 6400 | FX gain / lossExample | Operating expenses | 28,600.00 | 127,600.00 | — | 127,600.00 | 3 |
| 6500 | Office and administrationExample | Operating expenses | 214,700.00 | 286,700.00 | — | 286,700.00 | 3 |
| Expenses subtotal | 24,134,237.66 | 53 | |||||
9 rows