Quotation QT-2026-0182
Plummet Building Materials LLC
Warehouse 14, Jebel Ali Industrial 1, Dubai, United Arab Emirates
TRN 100234567800003
Ras Al Khor Traders
Ras Al Khor, Dubai
TRN 10045480916406
- Quotation
- QT-2026-0182
- Date
- 28 Jul 2026
- Valid until
- 27 Aug 2026
- Incoterm
- DAP
- Payment terms
- 30 days
- Lead time
- 3 days
| Item | Qty | Unit price | Disc % | Line net |
|---|---|---|---|---|
| PLB-1007 Grohe Check valve 25mm | 312 26 ctn | AED 654.80 | — | AED 204,297.60 |
| HDW-1088 Yuhuan Padlock 50mm | 348 29 ctn | AED 424.28 | — | AED 147,649.44 |
| SAN-1047 Plummet Select Concealed cistern 110mm | 360 18 ctn | AED 296.28 | 6% | AED 100,261.15 |
| FIT-1068 Kaiyuan Bend 45° 75mm | 90 9 ctn | AED 412.49 | — | AED 37,124.10 |
| BLD-1107 Plummet Select Sealant cartridge 40mm | 425 17 ctn | AED 710.38 | — | AED 301,911.50 |
| SAN-1038 Kaiyuan Shower tray 50mm | 650 26 ctn | AED 540.00 | 4% | AED 336,960.00 |
| FIT-1064 Yuhuan Flange 50mm | 120 6 ctn | AED 184.28 | — | AED 22,113.60 |
| BLD-1113 Plummet Select PVC conduit 63mm | 480 20 ctn | AED 289.01 | — | AED 138,724.80 |
| Net | AED 1,289,042.19 | |||
| VAT at 5% | AED 64,452.11 | |||
| Total | AED 1,353,494.30 | |||
VAT charged at 5% on AED 1,289,042.19. Goods remain the property of Plummet Building Materials LLC until paid for in full. Prices quoted are subject to stock being unsold.