PlummetFahad Al Mansoori

Lines

8 lines · DAP · Local, standard-rated

The lines on this document, with quantity, unit price, discount and net value.
ItemQtyUnit priceDisc %Line netMargin
FIT-1070 Yuhuan End cap 75mm240 10 ctnAED 586.02AED 140,644.8026.3%
BLD-1114 Peglar PVC conduit 75mm280 14 ctnAED 337.70AED 94,556.0020.4%
PLB-1015 Hongtai Y-strainer 63mm96 4 ctnAED 302.02AED 28,993.9238.1%
PLB-1004 Yuhuan Gate valve 20mm190 19 ctnAED 422.15AED 80,208.5026.3%
HDW-1073 Grohe Door closer 15mm700 28 ctnAED 334.38AED 234,066.0028.3%
SAN-1048 Peglar Concealed cistern 15mm24 2 ctnAED 452.85AED 10,868.4036.1%
PLB-1007 Grohe Check valve 25mm324 27 ctnAED 639.95AED 207,343.8039.1%
HDW-1078 Peglar Mortice lock 32mm360 15 ctnAED 199.675%AED 68,287.1421.4%
NetAED 864,968.56
VAT at 5%AED 43,248.43
TotalAED 908,216.99
Margin on cost AED 610,717.8829.4%

Revision history

1 revision since the original.

  • Rev 1Quantities revised on 3 lines after site measurement Nadia Farooq, 15 Jul 2026, 13:00AED 899,567.30

Notes

Nothing noted against this quotation yet.

Terms

Total
AED 908,216.99
Net
AED 864,968.56
VAT at 5%
AED 43,248.43
Valid until
11 Aug 2026 11 days left
Payment terms
30 days
Incoterm
DAP
Lead time
3 days

Move it on

Marking a quotation won raises the sales order straight away and takes you to it.

Photos from Pexels