Guangzhou Everflow Pumps
CIF terms, 150 days from order to arrival. Ordered as demand and container fill allow.
Supplier details
Master data behind every purchase order raised on this supplier
Type
China factory
Country
China
Currency
USD · 3.6725 to AED
Incoterm
CIF
Lead time
150 days from order to arrival
Payment terms and bank details
30% advance, 70% against BL copy
Contact
Sun Meilin · +86 138 6466 1913 · sun@guangzhou.com
On file since
21 Jun 2025 · Chen Wei · 405 days
| ABC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLB-1003 | Hongtai Ball valve 25mmExample | Hongtai | Plumbing | 0.017 | 4,433 | AED 89.60 | B |
| PLB-1009 | Hongtai Check valve 40mmExample | Hongtai | Plumbing | 0.027 | 977 | AED 239.99 | B |
| PLB-1015 | Hongtai Y-strainer 63mmExample | Hongtai | Plumbing | 0.023 | 1,223 | AED 186.94 | A |
| PLB-1021 | Hongtai Angle valve 110mmExample | Hongtai | Plumbing | 0.020 | 4,183 | AED 60.15 | B |
| SAN-1027 | Hongtai Wall-hung WC 25mmExample | Hongtai | Sanitary | 0.013 | 4,045 | AED 323.92 | B |
| SAN-1033 | Hongtai Wash basin 40mmExample | Hongtai | Sanitary | 0.027 | 1,152 | AED 295.06 | B |
| SAN-1039 | Hongtai Shower tray 63mmExample | Hongtai | Sanitary | 0.058 | 4,894 | AED 27.42 | B |
| SAN-1045 | Hongtai Urinal 110mmExample | Hongtai | Sanitary | 0.054 | 1,629 | AED 440.62 | A |
| FIT-1051 | Hongtai Elbow 90° 25mmExample | Hongtai | Fittings | 0.019 | 3,732 | AED 385.25 | B |
| FIT-1057 | Hongtai Reducer coupling 40mmExample | Hongtai | Fittings | 0.046 | 1,502 | AED 51.75 | B |
| FIT-1063 | Hongtai Nipple 63mmExample | Hongtai | Fittings | 0.045 | 4,959 | AED 348.90 | B |
| FIT-1069 | Hongtai Bend 45° 110mmExample | Hongtai | Fittings | 0.020 | 798 | AED 225.22 | B |
| HDW-1075 | Hongtai Door closer 25mmExample | Hongtai | Hardware | 0.066 | 2,850 | AED 347.20 | A |
| HDW-1081 | Hongtai Cabinet hinge 40mmExample | Hongtai | Hardware | 0.029 | 4,112 | AED 143.58 | B |
| HDW-1087 | Hongtai Handle set 63mmExample | Hongtai | Hardware | 0.049 | 3,520 | AED 49.92 | B |
| HDW-1093 | Hongtai Bracket 110mmExample | Hongtai | Hardware | 0.031 | 4,229 | AED 111.61 | B |
| BLD-1099 | Hongtai Cement adhesive 25mmExample | Hongtai | Building Material | 0.010 | 3,731 | AED 457.16 | B |
| BLD-1105 | Hongtai Waterproof membrane 40mmExample | Hongtai | Building Material | 0.021 | 0 | AED 249.37 | A |
| BLD-1111 | Hongtai Insulation roll 63mmExample | Hongtai | Building Material | 0.030 | 3,518 | AED 68.50 | B |
| BLD-1117 | Hongtai Gypsum board 110mmExample | Hongtai | Building Material | 0.029 | 4,917 | AED 340.20 | B |
| Stock value at landed cost | 60,404 | AED 12,886,482 | |||||
- Open BLD-1099BLD-1099B
Hongtai Cement adhesive 25mmExample
BrandHongtaiCategoryBuilding MaterialOn hand3,731 - Open BLD-1105BLD-1105A
Hongtai Waterproof membrane 40mmExample
BrandHongtaiCategoryBuilding MaterialOn hand0 - Open BLD-1111BLD-1111B
Hongtai Insulation roll 63mmExample
BrandHongtaiCategoryBuilding MaterialOn hand3,518 - Open BLD-1117BLD-1117B
Hongtai Gypsum board 110mmExample
BrandHongtaiCategoryBuilding MaterialOn hand4,917
20 rows